<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NDA &#8211; Khabar Dekho | खबर देखो</title>
	<atom:link href="https://khabardekho.com/tag/nda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khabardekho.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2024 08:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://khabardekho.com/wp-content/uploads/2024/01/kd-modified-150x150.png</url>
	<title>NDA &#8211; Khabar Dekho | खबर देखो</title>
	<link>https://khabardekho.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई…पीएम मोदी ने साधा निशाना</title>
		<link>https://khabardekho.com/even-after-10-years-congress-could-not-even-touch-the-figure-of-100-pm-modi-targeted/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khabar Dekho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 08:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[bjp]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha Election Result]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>
		<category><![CDATA[pm modi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khabardekho.com/?p=25896</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार (NDA) बनने जा रही है। पीएम मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया। इस दौरान उन्होंने घटक &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lok Sabha Elections 2024: NDA में ही रहेंगे पशुपति पारस, कहा-बिहार की 40 सीटों पर जीतेंगे</title>
		<link>https://khabardekho.com/lok-sabha-elections-2024-pashupati-paras-will-remain-in-nda-said-will-win-on-40-seats-of-bihar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khabar Dekho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 14:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha Elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>
		<category><![CDATA[Pashupati Paras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khabardekho.com/?p=25412</guid>

					<description><![CDATA[Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जमकर खींचतान हुई। हालांकि, एनडीए कोटे से चिराग पासवान को पांच सीटें मिलीं और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इन सबके बीच पशुपति पारास को लेकर &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: khabardekho.com @ 2026-03-17 17:42:14 by W3 Total Cache
-->